6M 30W wirtschaftliche Solarstraßenlaterne Straßenlampe für den Außenbereich
UNTERNEHMENSVORTEIL
Produktparameter
| Bild | Artikel | 30 W |
|
| Leistung | 30 W |
| LED-Chip | Marke Cree/Bridgelux/Philips | |
| Lichteffizienz | >120lm/w-140Lm/w | |
| CCT | 3000-6500K | |
| Betrachtungswinkel | 120° | |
| IP | 65 | |
| Arbeitsumgebung: | 30℃~+70℃ |
| Bild | Artikel | Mono-Solarmodul |
|
| Leistung | 100 W |
| Wirkungsgrad von Solarzellen | >18 % | |
| Maximale Leistungsspannung | 18,9 V | |
| Maximale Kreisspannung | 5,33A | |
| Leerlaufspannung | 22,68 | |
| Kurzschlussstrom | 5,56 |
| Bild | Artikel | Gel-Batterie |
|
| Nennspannung | 12 V |
| Nennkapazität | 60 Ah | |
| Terminal | Kabel (2,5 mm² × 2 m) | |
| Maximaler Ladestrom | 10A | |
| Fall | ABS | |
| Garantie | 3 Jahre |
| Bild | Artikel | Lithiumbatterie |
|
| Nennspannung | 24 V |
| Nennkapazität | 120AH 3072WH | |
| Terminal | Kabel (2,5 mm² × 2 m) | |
| Maximaler Ladestrom | 10A | |
| Fall | Aluminium/Stahl | |
| Garantie | 3 Jahre |
| Bild | Artikel | Solarregler |
|
| Nennbetriebsspannung | 10A |
| Max. Ladestrom | 10A | |
| Schutzniveaus | IP67 | |
| Maximaler Ladestrom | 10A | |
| Konstante Stromeffizienz | 96 % | |
| Ausgangsspannungsbereich | Max-Panel/ 12 V 100 WP Solarpanel | |
| Garantie | 3 Jahre |
| Bild | Artikel | 6M Straßenlaternenmast |
|
| Material | Q235 Stahl |
| Durchmesser | 60/160 mm | |
| Dicke | 3,0 mm | |
| Leichte Waffe | 1,5 Mio. | |
| Grundplatte | 280*280*12 mm | |
| Ankerbolzen | 4-M16-500mm | |
| Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt + Pulverbeschichtung | |
| Garantie | 20 Jahre |
Produktpräsentation



















