China Lieferant 30W 50W 60W 80W 100W 120W Alles in zwei halb getrennten Solarstraßenlaternen
UNTERNEHMENSVORTEIL
Produktparameter
| Spezifikationen der LED-Solarstraßenlaterne der LECUSO FX-Serie | 150 W | 200 W | ||||||
| Leistung | 30 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 384 Stück | 384 Stück |
| 3030 LED-Chip | 96 Stück | 144 Stück | 144 Stück | 192 Stück | 240 Stück | 240 Stück | 30000 Lumen | 40000 Lumen |
| Lichtstrom | 5100 Lumen | 8500 Lumen | 10200 Lumen | 13600 Lumen | 17000 Lumen | 20400LM | 25,6 V, 36 Ah | 25,6 V, 45 Ah |
| LiFePO4 Batterie | 12,8 V, 18 Ah | 12,8 V, 30 Ah | 12,8 V, 36 Ah | 12,8 V, 42 Ah | 12,8 V, 54 Ah | 12,8 V 60 Ah | 36 V 200 W | 36 V 250 W |
| Mono-Solarmodul | 18 V, 40 W | 18 V, 65 W | 18 V, 80 W | 18 V 100 W | 18 V, 130 W | 18 V, 170 W | 10-13 Monate | 12-15 Monate |
| Einbauhöhe | 4-6M | 6-8M | 7-9M | 8-10M | 9-12M | 10-12 Monate | ||
| Solarladezeit | 5-6 Stunden | |||||||
| Material | Aluminiumlegierung + PMMA | |||||||
| Beleuchtungsmodus | Bewegungssensor/Timer/Fernbedienung/ODM | |||||||
| CRI | >80 | |||||||
| Nennlebensdauer | 80000 Stunden | |||||||
| Arbeitstemperatur | -25~+60°C | |||||||
| Installieren | 76 mm bis 114 mm | |||||||
| Anwendung | Autobahn, Straße, Weg, Garten, im Freien usw. | |||||||
| Garantie | 3/5 Jahre | |||||||
Produktpräsentation




























