Individuell gestalteter dekorativer 5 m 6 m 8 m 10 m 12 m verzinkter einfacher und doppelter Solar-Straßenlaternenmast für den Außenbereich
UNTERNEHMENSVORTEIL
Produktparameter
| Höhe | Obere/untere (MM) | THK(MM) | Flansch (MM) | Basis (MM) | ||
| 6M | 70/135 | 2,75 | 260*12 | 60 MM * 18 | AW-500w | AW-800w |
| 7M | 70/150 | 2,75 | 260*12 | 70 MM * 18 | Aluminium | Aluminium |
| 8M | 70/158 | 3 | 300*12 | 75 MM * 18 | 381 Stück | 381 Stück |
| 9M | 80/185 | 3,25 | 320*14 | 80 mm x 20 | 30 Ah | 48AH |
| 10 Millionen | 78/185 | 3.5 | 350*16 | 85 mm x 22 | 18 Stunden+ | 18 Stunden+ |
| 11M | 80/200 | 3.5 | 400*18 | 95 MM * 22 | 385,2*303,2*82MM | 385,2*303,2*82MM |
| 12M | 80/215 | 3.5 | 400*18 | 95 MM * 22 | 630 x 350 mm | 670 x 445 mm |
| Solarmodule | Polykristallines Silizium 5V/12W | Polykristallines Silizium 5V/12W | Polykristallines Silizium 5V/25W | Polykristallines Silizium 5V/35W | Polykristallines Silizium 5V/40W | Polykristallines Silizium 5V/50w |
| Produktkonfiguration | Wasserdichte Leitung/Montagehalterung/Fernbedienung/Schrauben | Wasserdichte Leitung/Montagehalterung/Fernbedienung/Schrauben | Wasserdichte Leitung/Montagehalterung/Fernbedienung/Schrauben | Wasserdichte Leitung/Montagehalterung/Fernbedienung/Schrauben | Wasserdichte Leitung/Montagehalterung/Fernbedienung/Schrauben | Wasserdichte Leitung/Montagehalterung/Fernbedienung/Schrauben |
| MPPT-Tracking-Effizienz | >99 % | |||||
| Arbeitstemperatur | -20℃~+50℃ | |||||
| Wasserdichtigkeit | IP32 | |||||
| Kommunikationsanschluss | RS485 | RS485 | ||||
| Relativer Feuchtigkeitsbereich | 0~90% relative Luftfeuchtigkeit | |||||
Produktpräsentation


























