01
HT-Serie Hohe Kapazität 200LM/W 30W 60W 80W 100W 120W 150W 200W Alles in zwei LED-Solarstraßenlaternen
UNTERNEHMENSVORTEIL
1. Hochfestes, verdicktes Gehäuse aus Aluminiumdruckgusslegierung.
2.LED-Modul einstellbarer Winkel, horizontal ±30°, vertikal 0-90°
3. Der Beleuchtungswinkel beträgt 70 x 150 °, Weitwinkelbeleuchtung, die mehr Straßen abdeckt
4. Supergroßes Batteriefach, die Batterie befindet sich in der LED-Lampe.
5.Alles in zwei Design, ein Schritt Plug-in für die Verkabelung Verbindung, einfach zu installieren und zu warten
5.Alles in zwei Design, ein Schritt Plug-in für die Verkabelung Verbindung, einfach zu installieren und zu warten
6. Fit mit Mikrowellen-Bewegungssensor, intelligente Lichtsteuerung
7. Die Batterietemperaturkontrolle gewährleistet, dass Produkte bei extremer Hitze sicher verwendet werden können
Produktparameter
| Leistung | 30 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 200 W |
| 3030 LED-Chip | 64 Stück | 64 Stück | 128 Stück | 192 Stück | 256 Stück | 384 Stück | 384 Stück | 384 Stück |
| Lichtstrom | 6000 Lumen | 10000 Lumen | 12000 Lumen | 16000LM | 20000 Lumen | 24000 Lumen | 30000 Lumen | 40000 Lumen |
| LiFePO4 Batterie | 12,8 V, 18 Ah | 12,8 V, 24 Ah | 12,8 V, 30 Ah | 12,8 V, 42 Ah | 12,8 V, 54 Ah | 12,8 V, 60 Ah | 25,6 V, 36 Ah | 25,6 V, 45 Ah |
| Mono-Solarmodul | 18 V 50 W | 18 V, 65 W | 18 V, 80 W | 18 V 100 W | 18 V, 130 W | 18 V, 140 W | 36 V 200 W | 36 V 250 W |
| Einbauhöhe | 4-6M | 4-6M | 6-8M | 7-8M | 8-10M | 10-12 Monate | 10-13 Monate | 12-15 Monate |
| Solarladezeit | 5-6 Stunden | |||||||
| Arbeitszeit | 12 Stunden pro Tag, 5-7 Regentage | |||||||
| Material | Aluminiumlegierung + PMMA | |||||||
| Garantie | 3/5 Jahre | |||||||
Produktpräsentation





































