Farola solar LED de alta potencia, 10 m, 100 W, superbrillante, 170 lm/W
VENTAJA DE LA EMPRESA
Clasificación de impermeabilidad IP66: El producto cuenta con una clasificación de impermeabilidad IP66, lo que garantiza una protección completa contra la intrusión de objetos extraños y lo hace capaz de soportar lluvias intensas y salpicaduras de agua. Este robusto diseño impermeable garantiza un rendimiento fiable incluso en condiciones climáticas adversas.
Energía solar: El uso de energía solar en este producto promueve el ahorro energético y la protección del medio ambiente. Al aprovechar la luz solar, el producto puede funcionar sin depender de fuentes de energía tradicionales, lo que facilita su uso y reduce la huella de carbono.
Fácil acceso a la energía y respetuoso con el medio ambiente: El producto funciona con energía solar, lo que facilita el acceso a energía renovable. Al utilizar energía solar limpia y renovable, el producto contribuye a una solución de iluminación más sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Larga garantía y vida útil: El panel solar del producto cuenta con una garantía de más de 25 años, lo que garantiza su rendimiento y fiabilidad a largo plazo. La fuente de luz LED tiene una vida útil de hasta 50.000 horas, lo que proporciona una iluminación duradera. Además, la batería tiene una vida útil de más de 5 a 7 años, lo que garantiza la larga vida útil del producto.
Módulo de Luminaria Solar de Alto Flujo: El módulo de luminaria solar de este producto ofrece mayor luminosidad que los módulos convencionales, con un aumento del 20 % en el brillo. Esta alta emisión de lúmenes garantiza una mejor visibilidad y un mayor rendimiento lumínico.
Gestión y mantenimiento sencillos: Las farolas solares son conocidas por su sencilla gestión y mantenimiento. Su larga vida útil reduce la necesidad de reemplazos frecuentes y minimiza los costos asociados. Además, ofrecen una iluminación funcional y un elemento decorativo, con una estética elegante y sofisticada. Su ahorro en costos las hace ampliamente utilizadas en grandes ciudades, lugares públicos y estadios, lo que ayuda a maximizar el ahorro anual en iluminación nocturna.
Parámetros del producto
| FOTO | Artículo | 100 W |
|
| Fuerza | 100 vatios |
| Chip LED | Marca Cree/Bridgelux/Philips | |
| Eficiencia de la luz | >170 lm/w | |
| CCT | 3000-6500K | |
| Ángulo de visión | 120° | |
| Propiedad intelectual | 65 | |
| Entorno de trabajo: | 30℃~+70℃ |
| FOTO | Artículo | Panel solar monocristalino de 150 W (2 unidades) |
|
| Fuerza | 150 vatios |
| Eficiencia de las células solares | >18% | |
| Voltaje de potencia máxima | 18,5 V | |
| Voltaje máximo de circulación | 8.11A | |
| Voltaje de circuito abierto | 22,2 V | |
| Corriente de cortocircuito | 8.52A |
| FOTO | Artículo | Batería de gel 2 piezas |
|
| Voltaje nominal | 12 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah | |
| Terminal | Cable (2,5 mm² × 2 m) | |
| Corriente de carga máxima | 20A | |
| Caso | abdominales | |
| Garantía | 3 años |
| FOTO | Artículo | Batería de litio |
|
| Voltaje nominal | 24 V |
| Capacidad nominal | 80 Ah 2048 Wh | |
| Terminal | Cable (2,5 mm² × 2 m) | |
| Corriente de carga máxima | 20A | |
| Caso | Aluminio/Acero | |
| Garantía | 3 años |
| FOTO | Artículo | Controlador solar |
|
| Tensión nominal de trabajo | 12 V/24 V |
| Corriente máxima de carga | 15A | |
| niveles de protección | IP67 | |
| Corriente de carga máxima | 15A | |
| Eficiencia de corriente constante | 96% | |
| Rango de voltaje de salida | Panel máximo/panel solar de 12 V y 480 WP | |
| Garantía | 3 años |
| FOTO | Artículo | Poste de luz de calle de 9 m |
|
| Material | Acero Q235 |
| Diámetro | 80/200 mm | |
| Espesor | 4 mm | |
| Brazo ligero | 1,5 millones | |
| Placa base | 400*400*20 mm | |
| Perno de anclaje | 4-M20-1000 mm | |
| Tratamiento de superficies | Galvanizado por inmersión en caliente + recubrimiento en polvo | |
| Garantía | 20 años |
Exhibición del producto




















