Farola híbrida de turbina eólica solar de 30 W a 120 W con poste
VENTAJA DE LA EMPRESA
LECUSO es una empresa especializada en farolas híbridas solares y eólicas, que combinan la generación de energía solar y eólica para una mayor complementariedad y estabilidad. Esto significa que las farolas pueden aprovechar la energía tanto del sol como del viento, garantizando un suministro energético más fiable y constante.
Para suministrar suficiente energía a las farolas híbridas, LECUSO utiliza baterías de plomo-ácido o de litio de alto rendimiento y gran capacidad, libres de mantenimiento. Estas baterías están diseñadas para almacenar la energía generada por los paneles solares y las turbinas eólicas, garantizando así el funcionamiento de las farolas incluso en días lluviosos o en zonas con poca luz solar.
Las farolas híbridas de LECUSO están equipadas con ventiladores de alta eficiencia con una velocidad mínima de arranque de 2,0 m/s. Esto significa que, incluso con poco viento, los ventiladores pueden empezar a funcionar y contribuir a la generación de energía. Además, las farolas utilizan tecnología de carga rápida MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia), que optimiza el proceso de carga para extraer la máxima potencia de los paneles solares y aerogeneradores. Estas características permiten que las farolas funcionen de forma estable durante más de 10 días, incluso en condiciones meteorológicas adversas.
LECUSO ha instalado con éxito farolas solares híbridas en varios países, como Rusia y Polonia. Estas farolas han demostrado un rendimiento fiable incluso en condiciones climáticas adversas, como temperaturas de hasta -20 °C. Esto demuestra que los productos de LECUSO están diseñados para soportar temperaturas extremas y seguir funcionando eficazmente.
Las especificaciones de las farolas híbridas de LECUSO incluyen un rango de potencia del ventilador de 100 W a 500 W. Las células solares utilizadas en las farolas están hechas de silicio monocristalino o policristalino, conocidos por sus altas tasas de conversión y su eficiente generación de energía. Las farolas están equipadas con un controlador MPPT que ofrece funciones de control de tiempo y control de la iluminación. Este controlador ayuda a prevenir la sobrecarga y la descarga excesiva de las baterías e incluye protección contra cortocircuitos de salida, lo que garantiza el funcionamiento seguro y eficiente de las farolas.
Parámetros del producto
| FOTO | Artículo | Farola LED de 30 W, 60 W, 80 W, 100 W y 120 W |
|
| Fuerza | 30w-120w |
| Chip LED | Marca Cree/Bridgelux/Philips | |
| Eficiencia de la luz | >120 lm/w-140 lm/w | |
| CCT | 3000-6500K | |
| Ángulo de visión | 120° | |
| Propiedad intelectual | 65 | |
| Entorno de trabajo: | -30℃~+70℃ |
| FOTO | Artículo | Panel solar mono/poli |
|
| Fuerza | 100w-300w |
| Eficiencia de las células solares | >18% | |
| Voltaje de potencia máxima | 18,5 V | |
| Voltaje máximo de circulación | 8.11A | |
| Voltaje de circuito abierto | 22.2 | |
| Corriente de cortocircuito | 8.52 |
| FOTO | Artículo | Batería de gel |
|
| Voltaje nominal | 12 V/24 V |
| Capacidad nominal | 50AH-200AH | |
| Terminal | Cable (2,5 mm² × 2 m) | |
| Corriente de carga máxima | 20A | |
| Caso | abdominales | |
| Garantía | 3 años | |
| Tamaño | 405*173*231 mm |
| FOTO | Artículo | Batería de litio |
|
| Voltaje nominal | 12 V/24 V |
| Capacidad nominal | 30AH-200AH | |
| Terminal | Cable (2,5 mm² × 2 m) | |
| Corriente de carga máxima | 20A | |
| Caso | Aluminio/Acero | |
| Garantía | 3 años/5 años |
| FOTO | Artículo | Controlador solar |
|
| Tensión nominal de trabajo | 12/24 V |
| Corriente máxima de carga | 10A-20A | |
| niveles de protección | IP67 | |
| Corriente de carga máxima | 20A | |
| Eficiencia de corriente constante | 96% | |
| Rango de voltaje de salida | Panel máximo/panel solar de 24 V y 480 WP | |
| Garantía | 3 años |
| FOTO | Artículo | Aerogenerador |
|
| Tensión nominal | 12/24 V |
| Velocidad inicial del viento | 2,0 m/s | |
| Velocidad nominal del viento | 10 m/s | |
| Número de cuchillas | 3/5 | |
| Generador | Artillería permanente trifásica y generador | |
| Temperatura de trabajo | -40℃~+80℃ | |
| Garantía | 3 años |
| FOTO | Artículo | Poste de luz de calle de 6-12 m |
|
| Material | Acero Q235 |
| Diámetro | 80/170 mm | |
| Espesor | 3,0 mm-5,0 mm | |
| Brazo ligero | 1,5 millones | |
| Placa base | 350*350*20 mm | |
| Perno de anclaje | 4-M20-800 mm | |
| Tratamiento de superficies | Galvanizado por inmersión en caliente + recubrimiento en polvo | |
| Garantía | 20 años |
Exhibición del producto





















