Farola solar semi independiente todo en uno de 30 W, 50 W, 60 W, 80 W, 100 W y 120 W, de China.
VENTAJA DE LA EMPRESA
Parámetros del producto
| Especificaciones de la farola solar LED serie FX de LECUSO | 150 vatios | 200 vatios | ||||||
| Fuerza | 30 vatios | 50 vatios | 60 vatios | 80 vatios | 100 vatios | 120 vatios | 384 piezas | 384 piezas |
| Chip LED 3030 | 96 piezas | 144 piezas | 144 piezas | 192 piezas | 240 piezas | 240 piezas | 30000 lúmenes | 40000 lúmenes |
| Flujo luminoso | 5100LM | 8500LM | 10200LM | 13600 lúmenes | 17000 lúmenes | 20400LM | 25,6 V 36 Ah | 25,6 V 45 Ah |
| Batería LiFePO4 | 12,8 V 18 Ah | 12,8 V 30 Ah | 12,8 V 36 Ah | 12,8 V 42 Ah | 12,8 V 54 Ah | 12,8 V 60 Ah | 36 V 200 W | 36 V 250 W |
| Panel solar mono | 18 V 40 W | 18 V 65 W | 18 V 80 W | 18 V 100 W | 18 V 130 W | 18 V 170 W | 10-13M | 12-15 millones |
| Altura de instalación | 4-6M | 6-8M | 7-9M | 8-10 millones | 9-12 meses | 10-12M | ||
| Tiempo de carga solar | 5-6 horas | |||||||
| Material | Aleación de aluminio + PMMA | |||||||
| Modo de iluminación | sensor de movimiento/temporizador/control remoto/ODM | |||||||
| CRI | >80 | |||||||
| Vida útil nominal | 80000 horas | |||||||
| Temperatura de trabajo | -25~+60°C | |||||||
| Instalar | 76 mm-114 mm | |||||||
| Solicitud | Carretera, calle, camino, jardín, exterior, etc. | |||||||
| Garantía | 3/5 años | |||||||
Exhibición del producto




























