Poste de luz solar para calle, galvanizado, simple y doble, decorativo para exteriores, de 5 m, 6 m, 8 m, 10 m y 12 m, precio personalizado
VENTAJA DE LA EMPRESA
Parámetros del producto
| Altura | Superior/Inferior (MM) | Grosor (mm) | Brida (MM) | Básico (MM) | ||
| 6 millones | 70/135 | 2,75 | 260*12 | 60 mm x 18 | AW-500w | AW-800w |
| 7 millones | 70/150 | 2,75 | 260*12 | 70 mm x 18 | Aluminio | Aluminio |
| 8 millones | 70/158 | 3 | 300*12 | 75 mm x 18 | 381 piezas | 381 piezas |
| 9 millones | 80/185 | 3.25 | 320*14 | 80 mm x 20 | 30 Ah | 48 Ah |
| 10 millones | 78/185 | 3.5 | 350*16 | 85 mm x 22 | 18 horas+ | 18 horas+ |
| 11 millones | 80/200 | 3.5 | 400*18 | 95 mm x 22 | 385,2 x 303,2 x 82 mm | 385,2 x 303,2 x 82 mm |
| 12 millones | 80/215 | 3.5 | 400*18 | 95 mm x 22 | 630*350MM | 670*445 mm |
| Paneles solares | Silicio policristalino 5 V/12 W | Silicio policristalino 5 V/12 W | Silicio policristalino 5 V/25 W | Silicio policristalino 5 V/35 W | Silicio policristalino 5 V/40 W | Silicio policristalino 5V/50w |
| Configuración del producto | Línea impermeable/Soporte de instalación/Control remoto/Tornillos | Línea impermeable/Soporte de instalación/Control remoto/Tornillos | Línea impermeable/Soporte de instalación/Control remoto/Tornillos | Línea impermeable/Soporte de instalación/Control remoto/Tornillos | Línea impermeable/Soporte de instalación/Control remoto/Tornillos | Línea impermeable/Soporte de instalación/Control remoto/Tornillos |
| Eficiencia de seguimiento de MPPT | >99% | |||||
| Temperatura de trabajo | -20℃~+50℃ | |||||
| Nivel de impermeabilidad | IP32 | |||||
| Puerto de comunicación | RS485 | RS485 | ||||
| Rango de humedad relativa | 0~90 % de humedad relativa | |||||
Exhibición del producto


























