تامین کننده چین 30w 50w 60w 80w 100w 120w همه در دو چراغ خیابان خورشیدی نیمه جداگانه
مزیت شرکت
پارامترهای محصول
| مشخصات چراغ خورشیدی LED سری LECUSO FX | ۱۵۰ وات | ۲۰۰ وات | ||||||
| قدرت | 30 وات | 50 وات | 60 وات | ۸۰ وات | ۱۰۰ وات | ۱۲۰ وات | ۳۸۴ عدد | ۳۸۴ عدد |
| تراشه الایدی ۳۰۳۰ | 96 عدد | ۱۴۴ عدد | ۱۴۴ عدد | ۱۹۲ عدد | 240 عدد | 240 عدد | 30000 لیتر | 40000 لیتر |
| شار نوری | ۵۱۰۰ لیتر | ۸۵۰۰ لیتر | 10200 لیتر | ۱۳۶۰۰ لیتر | ۱۷۰۰۰ لیتر | 20400 لیتر | ۲۵.۶ ولت ۳۶ آمپر ساعت | ۲۵.۶ ولت ۴۵ آمپر ساعت |
| باتری LiFePO4 | ۱۲.۸ ولت ۱۸ آمپر ساعت | ۱۲.۸ ولت ۳۰ آمپر ساعت | ۱۲.۸ ولت ۳۶ آمپر ساعت | ۱۲.۸ ولت ۴۲ آمپر ساعت | ۱۲.۸ ولت ۵۴ آمپر ساعت | ۱۲.۸ ولت ۶۰ آمپر ساعت | ۳۶ ولت ۲۰۰ وات | ۳۶ ولت ۲۵۰ وات |
| پنل خورشیدی مونو | ۱۸ ولت ۴۰ وات | ۱۸ ولت ۶۵ وات | ۱۸ ولت ۸۰ وات | ۱۸ ولت ۱۰۰ وات | ۱۸ ولت ۱۳۰ وات | ۱۸ ولت ۱۷۰ وات | ۱۰-۱۳ متر | ۱۲-۱۵ متر |
| ارتفاع نصب | ۴-۶ میلیون | 6-8 متر | ۷-۹ میلیون | ۸-۱۰ میلیون | ۹-۱۲ ماه | ۱۰-۱۲ میلیون | ||
| مدت زمان شارژ خورشیدی | ۵-۶ ساعت | |||||||
| مواد | آلیاژ آلومینیوم + PMMA | |||||||
| حالت روشنایی | سنسور حرکت/تایمر/کنترل از راه دور/ODM | |||||||
| سی آر آی | >80 | |||||||
| عمر دارای رتبه | 80000 ساعت | |||||||
| دمای کار | -25 ~ +60 درجه سانتیگراد | |||||||
| نصب | ۷۶ میلیمتر-۱۱۴ میلیمتر | |||||||
| کاربرد | بزرگراه، خیابان، جاده، باغ، فضای باز و غیره | |||||||
| گارانتی | ۳/۵ سال | |||||||
نمایش محصول




























