Lampadaire solaire économique d'extérieur 6 m 30 W
AVANTAGE DE L'ENTREPRISE
Paramètres du produit
| PIC | Article | 30 W |
|
| Pouvoir | 30w |
| Puce LED | Marque Cree/Bridgelux/Philips | |
| Efficacité lumineuse | >120lm/w-140Lm/w | |
| CCT | 3000-6500K | |
| Angle de vision | 120° | |
| propriété intellectuelle | 65 | |
| Environnement de travail : | 30℃~+70℃ |
| PIC | Article | Panneau solaire mono |
|
| Pouvoir | 100 W |
| Efficacité des cellules solaires | >18% | |
| Tension d'alimentation maximale | 18,9 V | |
| Tension maximale du circuit | 5,33A | |
| Tension en circuit ouvert | 22,68 | |
| Courant de court-circuit | 5.56 |
| PIC | Article | Batterie au gel |
|
| Tension nominale | 12v |
| Capacité nominale | 60AH | |
| Terminal | Câble (2,5 mm² × 2 m) | |
| Courant de charge maximal | 10A | |
| Cas | ABS | |
| Garantie | 3 ans |
| PIC | Article | Batterie au lithium |
|
| Tension nominale | 24v |
| Capacité nominale | 120AH 3072WH | |
| Terminal | Câble (2,5 mm² × 2 m) | |
| Courant de charge maximal | 10A | |
| Cas | Aluminium/Acier | |
| Garantie | 3 ans |
| PIC | Article | Contrôleur solaire |
|
| Tension de fonctionnement nominale | 10A |
| Courant de charge max. | 10A | |
| niveaux de protection | IP67 | |
| Courant de charge maximal | 10A | |
| Efficacité à courant constant | 96% | |
| Plage de tension de sortie | Panneau solaire Max / 12V 100WP | |
| Garantie | 3 ans |
| PIC | Article | Lampadaire de 6 m |
|
| Matériel | Acier Q235 |
| Diamètre | 60/160 mm | |
| Épaisseur | 3,0 mm | |
| Bras léger | 1,5 M | |
| Plaque de base | 280*280*12mm | |
| Boulon d'ancrage | 4-M16-500mm | |
| Traitement de surface | Galvanisé à chaud + revêtement en poudre | |
| Garantie | 20 ans |
Affichage des produits



















