Fournisseur chinois 30w 50w 60w 80w 100w 120w Tout en deux lampadaires solaires semi-séparés
AVANTAGE DE L'ENTREPRISE
Paramètres du produit
| Spécifications du lampadaire solaire à LED LECUSO série FX | 150 W | 200 W | ||||||
| Pouvoir | 30w | 50w | 60w | 80w | 100 W | 120 W | 384 pièces | 384 pièces |
| Puce LED 3030 | 96 pièces | 144 pièces | 144 pièces | 192 pièces | 240 pièces | 240 pièces | 30000LM | 40000LM |
| Flux lumineux | 5100LM | 8500LM | 10200LM | 13600LM | 17000LM | 20400LM | 25,6 V 36 Ah | 25,6 V 45 Ah |
| Batterie LiFePO4 | 12,8 V 18 Ah | 12,8 V 30 Ah | 12,8 V 36 Ah | 12,8 V 42 Ah | 12,8 V 54 Ah | 12,8 V 60 Ah | 36V 200w | 36V 250w |
| Panneau solaire mono | 18V 40W | 18V 65W | 18V 80W | 18V 100W | 18V 130W | 18V 170w | 10-13 mois | 12-15 mois |
| Hauteur d'installation | 4-6 mois | 6-8 mois | 7-9 mois | 8-10 mois | 9-12 mois | 10-12 mois | ||
| Temps de charge solaire | 5 à 6 heures | |||||||
| Matériel | Alliage d'aluminium + PMMA | |||||||
| Mode d'éclairage | capteur de mouvement/minuterie/télécommande/ODM | |||||||
| CRI | >80 | |||||||
| Durée de vie nominale | 80000h | |||||||
| Température de fonctionnement | -25~+60°C | |||||||
| Installer | 76 mm-114 mm | |||||||
| Application | Autoroute, rue, chemin, jardin, extérieur, etc. | |||||||
| Garantie | 3/5 ans | |||||||
Affichage des produits




























