Onduleur hybride solaire tout-en-un MPPT 3 kW, 5 kW, 5,5 kW, 8 kW, 10 kW
AVANTAGE DE L'ENTREPRISE
1. Il s'agit d'un onduleur/chargeur multifonction amélioré, combinant les fonctions d'onduleur, de chargeur solaire et de chargeur de batterie pour offrir une alimentation sans interruption dans un format portable. Compatible Bluetooth pour la surveillance mobile, son écran LCD amovible offre des boutons configurables et facilement accessibles, tels que le courant de charge de la batterie, la priorité du chargeur secteur/solaire et la tension d'entrée acceptable selon les applications.
2. Prise en charge Bluetooth pour la surveillance mobile (application Android disponible).
3. Onde sinusoïdale pure Contrôleur de charge solaire MPPT intégré Tension d'entrée solaire configurable jusqu'à 450 V Entrée configurable maximale
4. Plage de tension pour les appareils électroménagers et les ordinateurs personnels via le réglage LCD Courant de charge de batterie configurable en fonction de
5. Redémarrage automatique pendant la récupération du courant alternatif ou solaire. Capable de fonctionner sans connexion à la batterie. Capable d'alimenter la sortie CA avec
Paramètres du produit
| MODÈLE | LCS3022VM | LCS3022VMN PLUS | LCS5032VMN | LCS5032M | LCS5032MN |
| PUISSANCE NOMINALE | 3000 VA/2400 W | 3000 VA/3000 W | 5000 VA/4000 W | 5000 VA/4000 W | 5000 VA/5000 W |
| Capacité parallèle | Non | Non | Non | Oui, 9 pièces | Oui, 9 pièces |
| SAISIR | |||||
| Tension | 230 VCA | ||||
| plage de tension sélectionnable | 170-280 VCA (pour les ordinateurs personnels) 90-280 VCA (pour les appareils électroménagers) | ||||
| Gamme de fréquences | 50 Hz/60 Hz (détection automatique) | ||||
| SORTIR | |||||
| Surtension | 6000 VA | 6000 VA | 10000 VA | 10000 VA | 10000 VA |
| Forme d'onde | onde sinusoïdale pure | ||||
| CHARGEUR SOLAIRE | |||||
| Puissance maximale du réseau photovoltaïque | 1000W | 1500W | 3000W | 4800W | 5000W |
| Courant de charge maximal | 40A | 60A | 60A | 80A | 80A |
| Dimensions, P*L*H (mm) | 95*240*316 | 100*272*385 | 155*295*455 | 155*295*455 | 155*295*455 |
| Poids net (kg) | 7 kg | 7 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
Affichage des produits



















