6M 30W किफायती सौर स्ट्रीट लाइट आउटडोर रोड लैंप
कंपनी का लाभ
उत्पाद पैरामीटर
| चित्र | वस्तु | 30 वाट |
|
| शक्ति | 30सप्ताह |
| एलईडी चिप | क्री/ब्रिजलक्स/फिलिप्स ब्रांड | |
| प्रकाश दक्षता | >120एलएम/डब्ल्यू-140एलएम/डब्ल्यू | |
| सीसीटी | 3000-6500के | |
| देखने का दृष्टिकोण | 120° | |
| आई पी | 65 | |
| काम का माहौल: | 30℃~+70℃ |
| चित्र | वस्तु | मोनो सौर पैनल |
|
| शक्ति | 100 वाट |
| सौर कोशिकाओं की दक्षता | >18% | |
| अधिकतम पावर वोल्टेज | 18.9वी | |
| अधिकतम परिपथ वोल्टेज | 5.33ए | |
| खुला परिपथ वोल्टेज | 22.68 | |
| शॉर्ट सर्किट करंट | 5.56 |
| चित्र | वस्तु | जेल बैटरी |
|
| रेटेड वोल्टेज | 12 वी |
| रेटेड क्षमता | 60एएच | |
| टर्मिनल | केबल(2.5 मिमी²×2 मीटर) | |
| अधिकतम चार्ज करंट | 10ए | |
| मामला | पेट | |
| गारंटी | 3 वर्ष |
| चित्र | वस्तु | लिथियम बैटरी |
|
| रेटेड वोल्टेज | 24वी |
| रेटेड क्षमता | 120एएच 3072डब्ल्यूएच | |
| टर्मिनल | केबल(2.5 मिमी²×2 मीटर) | |
| अधिकतम चार्ज करंट | 10ए | |
| मामला | एल्युमिनियम/स्टील | |
| गारंटी | 3 वर्ष |
| चित्र | वस्तु | सौर नियंत्रक |
|
| रेटेड कार्यशील वोल्टेज | 10ए |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 10ए | |
| सुरक्षा के स्तर | आईपी67 | |
| अधिकतम चार्ज करंट | 10ए | |
| निरंतर धारा दक्षता | 96% | |
| आउटपुट वोल्टेज रेंज | अधिकतम पैनल/ 12V 100WP सौर पैनल | |
| गारंटी | 3 वर्ष |
| चित्र | वस्तु | 6M स्ट्रीट लाइट पोल |
|
| सामग्री | Q235 स्टील |
| व्यास | 60/160 मिमी | |
| मोटाई | 3.0 मिमी | |
| लाइट आर्म | 1.5एम | |
| बेस प्लेट | 280*280*12मिमी | |
| एंकर बोल्ट | 4-एम16-500मिमी | |
| सतह का उपचार | गर्म डुबकी जस्ती + पाउडर कोटिंग | |
| गारंटी | 20 वर्ष |
उत्पाद प्रदर्शन



















