अनुकूलित मूल्य आउटडोर सजावटी 5m 6m 8m 10m 12m जस्ती एकल और डबल सौर स्ट्रीट लाइट लैंप पोल
कंपनी का लाभ
उत्पाद पैरामीटर
| ऊंचाई | ऊपरी/निचला(एमएम) | टीएचके(एमएम) | फ्लैंज(एमएम) | बेसिक(एमएम) | ||
| 6 | 70/135 | 2.75 | 260*12 | 60एमएम*18 | एडब्ल्यू-500डब्ल्यू | एडब्ल्यू-800डब्ल्यू |
| 7एम | 70/150 | 2.75 | 260*12 | 70एमएम*18 | अल्युमीनियम | अल्युमीनियम |
| 8 | 70/158 | 3 | 300*12 | 75एमएम*18 | 381 पीसी | 381 पीसी |
| 9 एम | 80/185 | 3.25 | 320*14 | 80एमएम*20 | 30एएच | 48एएच |
| 10एम | 78/185 | 3.5 | 350*16 | 85एमएम*22 | 18 घंटे+ | 18 घंटे+ |
| 11एम | 80/200 | 3.5 | 400*18 | 95एमएम*22 | 385.2*303.2*82मिमी | 385.2*303.2*82मिमी |
| 12एम | 80/215 | 3.5 | 400*18 | 95एमएम*22 | 630*350 मिमी | 670*445 मिमी |
| सौर पेनल्स | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन 5V/12W | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन 5V/12W | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन 5V/25W | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन 5V/35W | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन 5V/40W | पॉलीक्रिस्टलाइन सिलिकॉन 5V/50w |
| उत्पाद कॉन्फ़िगरेशन | वाटरप्रूफ लाइन/इंस्टॉलिंग सपोर्ट/रिमोट कंट्रोल/स्क्रू | वाटरप्रूफ लाइन/इंस्टॉलिंग सपोर्ट/रिमोट कंट्रोल/स्क्रू | वाटरप्रूफ लाइन/इंस्टॉलिंग सपोर्ट/रिमोट कंट्रोल/स्क्रू | वाटरप्रूफ लाइन/इंस्टॉलिंग सपोर्ट/रिमोट कंट्रोल/स्क्रू | वाटरप्रूफ लाइन/इंस्टॉलिंग सपोर्ट/रिमोट कंट्रोल/स्क्रू | वाटरप्रूफ लाइन/इंस्टॉलिंग सपोर्ट/रिमोट कंट्रोल/स्क्रू |
| एमपीपीटी ट्रैकिंग दक्षता | >99% | |||||
| कार्य तापमान | -20℃~+50℃ | |||||
| जलरोधी स्तर | आईपी32 | |||||
| संचार पोर्ट | 485 रुपये | 485 रुपये | ||||
| सापेक्ष आर्द्रता सीमा | 0~90%आरएच | |||||
उत्पाद प्रदर्शन


























