Lampu Jalan Tenaga Surya Ekonomis 6M 30W Lampu Jalan Luar Ruangan
KEUNTUNGAN PERUSAHAAN
Parameter Produk
| PIC | Barang | 30W |
|
| Kekuatan | 30w |
| Chip LED (Kepingan LED) | Merek Cree/Bridgelux/Philips | |
| Efisiensi Cahaya | >120lm/minggu-140lm/minggu | |
| PKT | 3000-6500 ribu | |
| Sudut Pandang | 120° | |
| AKU P | 65 | |
| Lingkungan Kerja: | 30℃~+70℃ |
| PIC | Barang | Panel Surya Mono |
|
| Kekuatan | 100w |
| Efisiensi sel surya | >18% | |
| Tegangan daya maksimum | 18,9v | |
| Tegangan sirkuit maksimum | 5.33A | |
| Tegangan sirkuit terbuka | 22.68 | |
| Arus hubung singkat | 5.56 |
| PIC | Barang | Baterai Gel |
|
| Tegangan Terukur | 12 volt |
| Kapasitas Terukur | 60AH | |
| Terminal | Kabel (2,5mm²×2 m) | |
| Arus Pengisian Maksimum | 10A | |
| Kasus | ABS | |
| Jaminan | 3 tahun |
| PIC | Barang | Baterai Litium |
|
| Tegangan Terukur | 24v |
| Kapasitas Terukur | 120AH 3072WH | |
| Terminal | Kabel (2,5mm²×2 m) | |
| Arus Pengisian Maksimum | 10A | |
| Kasus | Aluminium/Baja | |
| Jaminan | 3 tahun |
| PIC | Barang | Pengontrol Tenaga Surya |
|
| Tegangan kerja terukur | 10A |
| Arus pengisian maks. | 10A | |
| tingkat perlindungan | IP67 | |
| Arus Pengisian Maksimum | 10A | |
| Efisiensi arus konstan | 96% | |
| Rentang tegangan keluaran | Panel maks/ panel surya 12V 100WP | |
| Jaminan | 3 tahun |
| PIC | Barang | Tiang lampu jalan 6M |
|
| Bahan | Baja Q235 |
| Diameter | 60/160 mm | |
| Ketebalan | 3,0 mm2 | |
| Lengan Ringan | 1,5 juta | |
| Pelat dasar | Ukuran 280*280*12mm | |
| Baut Jangkar | 4-M16-500mm | |
| Perawatan Permukaan | Galvanis celup panas + Pelapisan Serbuk | |
| Jaminan | 20 tahun |
Tampilan Produk



















