Garansi 7 tahun lampu sorot LED 300W, 600W, 800W, 1000W, dan 1200W
KEUNTUNGAN PERUSAHAAN
Parameter Produk
| Spesifikasi | 200w | |||||||
| Nomor Model. | 3H300 | 3H400 | 3H500 | 3H600 | 3H750 | 3H950 | 3H1200 | 384 buah |
| Kekuatan | 300W | 400W | 500W | 600W | 750W | 950W | 1200W | 40000LM |
| Bercahaya Aliran | 38.486 lm | 50.520 lm | 56.614 lm | 76.819 lm | 84.374 lm | 115.344 lm | 134.087 lm | 25,6v 45AH |
| Tegangan Masukan | Tegangan 100-277V /347-480V | Tegangan 100-277V /347-480V | Tegangan 100-277V /347-480V | Tegangan 100-277V /347-480V | Tegangan 100-277V /347-480V | Tegangan 100-277V /347-480V | Tegangan 100-277V /347-480V | 36V 250w |
| Berat Kotor | 13,7 kg / 30,2 pon | 14 kg / 30,9 pon | 14,1 kg / 31,1 pon | 14,94 kg / 42,8 pon | 19,5 kg / 43 pon | 27 kg / 59,5 pon | 28 kg / 61,7 pon | 12-15 bulan |
| Kekuatan Faktor | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | |
| CRI | ≥70Ra, atau ≥90Ra | ≥70Ra, atau ≥90Ra | ≥70Ra, atau ≥90Ra | ≥70Ra, atau ≥90Ra | ≥70Ra, atau ≥90Ra | ≥70Ra, atau ≥90Ra | ≥70Ra, atau ≥90Ra | |
| Merek Pengemudi | Meanwell | |||||||
| Distribusi Cahaya / Balok Sudut(°) | 20°*20°, 30°*30°, 40°*40°, 60°*60°, 90°*90°, 120°*120°, 60°*120°, Tipe III, Tipe V | |||||||
| Suhu Warna | 3000K/4000K/5000K/5700K/6500K (tersedia lainnya) | |||||||
| Opsi Peredupan | Peredupan 0-10V / peredupan nirkabel Zigbee tersedia | |||||||
| Kontrol Zigbee | Hidup/mati, peredupan, perubahan warna, pengelompokan, pemantauan status, kendali jarak jauh, dsb. (melalui APLIKASI). | |||||||
| Fotokontrol | Fotosel kunci putar tersedia | |||||||
| SPD | Standar SPD 20kV (40kV opsional) | |||||||
| Peringkat IP | IP67 | |||||||
| Suhu Operasional | -40°C- 40°C / -40°F – 104°F | |||||||
| Jangka hidup | >100.000 Jam (L70 @ 25°C) | |||||||
| Jaminan | Garansi 7 tahun untuk versi 100-277V, garansi 5 tahun untuk versi 347-480V | |||||||
Tampilan Produk


























