Pengontrol Pengisian Daya Surya MPPT berdaya tinggi 30A, 40A, 50A, 60A, 80A, 100A
KEUNTUNGAN PERUSAHAAN
Parameter Produk
| MODEL | LCS-30415 | LCS-40415 | LCS-60415 | LCS-80415 | LCS-100415 |
| Tegangan Sistem | Tegangan 12v/24v/36v/48v/96v | ||||
| Tegangan Masukan Surya Maksimum | Tegangan 150V (25℃) 138V (-25℃) | Tegangan 250V (25℃) 225V (-25℃) | |||
| Baterai | Baterai litium, Baterai asam timbal | ||||
| Arus pengisian terukur | 30Sebuah | 40Sebuah | 60A | 80Sebuah | 100A |
| Arus pengisian terukur | Tegangan 12~64V/72~128V | ||||
| Daya Masukan PV Maksimum | 12v 390W | 540W/12V 1080W/24V 1620W/36V 2160W/48V 4160W/96V | 800W/12V 1600W/24V 2400W/36V 3200W/48V 6240W/96V | 1040W/12V 2080W/24V 3120W/36V 4160W/48V 8320W/96V | 1300W/12V 2600W/24V 3900W/36V 5200W/48V 10400W/96V |
| Dimensi Produk (mm) | Ukuran 210*150*80mm | Ukuran 219*300*110mm | Ukuran 219*300*110mm | Ukuran 275*363*109 mm | Ukuran 275*363*109 mm |
| Berat | 1,45 kg | 2,94 kg | 2,94 kg | 4,56 kg | 4,56 kg |
| Efisiensi konversi | ≤98% | ||||
| Efisiensi Pelacakan MPPT | >99% | ||||
| Suhu Kerja | -20℃~+50℃ | ||||
| Tingkat Tahan Air | IP32 | ||||
| Port Komunikasi | RS485 | RS485 | |||
| Kisaran kelembaban relatif | 0~90%RH | ||||
Tampilan Produk
























