Lampu sorot reflektor LED tenaga surya Lecuso berkualitas tinggi model baru 60W, 100W, 200W, 300W, 500W, dan 800W
KEUNTUNGAN PERUSAHAAN
Parameter Produk
| Spesifikasi | ||||||
| Kekuatan | AW-60w | AW-100w | AW-200w | AW-300w | AW-500w | AW-800w |
| Jenis Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| DIPIMPIN | 80 buah | 136 buah | 222 buah | 318 buah | 381 buah | 381 buah |
| Baterai | 6AH | 12AH | tahun 18 H | 24AH | 30AH | 48AH |
| Waktu Pemulangan | 18 jam+ | 18 jam+ | 18 jam+ | 18 jam+ | 18 jam+ | 18 jam+ |
| Dimensi Produk | Ukuran 215,2*170,2*60MM | 260,2*202,2*65MM | 305.1*240.1*69MM | 340,2*270,2*78MM | 385,2*303,2*82MM | 385,2*303,2*82MM |
| Ukuran Panel Surya | Ukuran 350*235MM | Ukuran 350*290MM | Ukuran 430*350MM | Ukuran 580*350mm | Ukuran 630*350MM | Ukuran 670*445mm |
| Panel Surya | Silikon polikristalin 5V/12W | Silikon polikristalin 5V/12W | Silikon polikristalin 5V/25W | Silikon polikristalin 5V/35W | Silikon polikristalin 5V/40W | Silikon polikristalin 5V/50w |
| Konfigurasi produk | Garis kedap air/Memasang penyangga/Remote control/Sekrup | Garis kedap air/Memasang penyangga/Remote control/Sekrup | Garis kedap air/Memasang penyangga/Remote control/Sekrup | Garis kedap air/Memasang penyangga/Remote control/Sekrup | Garis kedap air/Memasang penyangga/Remote control/Sekrup | Garis kedap air/Memasang penyangga/Remote control/Sekrup |
| Efisiensi Pelacakan MPPT | >99% | |||||
| Suhu Kerja | -20℃~+50℃ | |||||
| Tingkat Tahan Air | IP32 | |||||
| Port Komunikasi | RS485 | RS485 | ||||
| Kisaran kelembaban relatif | 0~90%RH | |||||
Tampilan Produk



















