Inverter hibrida surya all-in-one MPPT 3kw, 5kw, 5.5kw, 8kw, 10kw
KEUNTUNGAN PERUSAHAAN
1. Inverter/pengisi daya multifungsi yang telah ditingkatkan ini menggabungkan fungsi inverter, pengisi daya surya, dan pengisi daya baterai untuk memberikan dukungan daya tanpa gangguan dalam ukuran portabel. Mendukung Bluetooth untuk pemantauan seluler, dan modul layar LCD yang dapat dilepas menawarkan pengoperasian tombol yang mudah dikonfigurasi dan diakses pengguna seperti arus pengisian baterai, prioritas pengisi daya AC/surya, dan tegangan input yang dapat disesuaikan berdasarkan berbagai aplikasi.
2.Mendukung Bluetooth untuk pemantauan seluler (Aplikasi Android tersedia).
3. Gelombang sinus murni Pengontrol pengisian daya surya MPPT bawaan Tegangan input surya yang dapat dikonfigurasi hingga 450V Tegangan input maksimum yang dapat dikonfigurasi
4. Rentang tegangan untuk peralatan rumah tangga dan komputer pribadi melalui pengaturan LCD Arus pengisian baterai yang dapat dikonfigurasi berdasarkan
5.Auto restart saat AC atau Solar sedang pulih Mampu bekerja tanpa koneksi baterai Mampu memasok daya ke output AC dengan
Parameter Produk
| MODEL | LCS3022VM | LCS3022VMN PLUS | LCS5032VMN | LCS5032M | LCS5032MN |
| DAYA TERUKUR | 3000VA/2400W | 3000VA/3000W | 5000VA/4000W | 5000VA/4000W | 5000VA/5000W |
| Kapasitas Paralel | TIDAK | TIDAK | TIDAK | Ya, 9 buah | Ya, 9 buah |
| MASUKAN | |||||
| Voltase | Tegangan 230 VAC | ||||
| rentang tegangan yang dapat dipilih | 170-280VAC (untuk komputer pribadi) 90-280VAC (untuk peralatan rumah tangga) | ||||
| Rentang frekuensi | 50Hz/60Hz (penginderaan otomatis) | ||||
| KELUARAN | |||||
| Daya Lonjakan | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA | 10000VA |
| Bentuk gelombang | gelombang sinus murni | ||||
| PENGISI DAYA TENAGA SURYA | |||||
| Daya Array PV Maksimum | 1000W | 1500W | Daya 3000W | 4800W | 5000W |
| Arus Pengisian Maksimum | 40Sebuah | 60A | 60A | 80Sebuah | 80Sebuah |
| Dimensi, D*W*H(mm) | Ukuran 95*240*316 | Ukuran 100*272*385 | Ukuran 155*295*455 | Ukuran 155*295*455 | Ukuran 155*295*455 |
| Berat bersih (kg) | 7KG | 7KG | 13KG | 13KG | 13KG |
Tampilan Produk



















