Lampione stradale solare economico da 6 m e 30 W, per esterni
VANTAGGIO AZIENDALE
Parametri del prodotto
| FOTO | Articolo | 30W |
|
| Energia | 30w |
| Chip LED | Marchio Cree/Bridgelux/Philips | |
| Efficienza luminosa | >120lm/w-140Lm/w | |
| CCT | 3000-6500K | |
| Angolo di visione | 120° | |
| Proprietà intellettuale | 65 | |
| Ambiente di lavoro: | 30℃~+70℃ |
| FOTO | Articolo | Pannello solare mono |
|
| Energia | 100w |
| Efficienza delle celle solari | >18% | |
| Tensione di potenza massima | 18,9 V | |
| Tensione massima di circuito | 5.33A | |
| Tensione di circuito aperto | 22.68 | |
| Corrente di cortocircuito | 5.56 |
| FOTO | Articolo | Batteria al gel |
|
| Tensione nominale | 12v |
| Capacità nominale | 60AH | |
| terminale | Cavo (2,5 mm² × 2 m) | |
| Corrente di carica massima | 10A | |
| Caso | ABS | |
| Garanzia | 3 anni |
| FOTO | Articolo | Batteria al litio |
|
| Tensione nominale | 24v |
| Capacità nominale | 120 Ah 3072 Wh | |
| terminale | Cavo (2,5 mm² × 2 m) | |
| Corrente di carica massima | 10A | |
| Caso | Alluminio/Acciaio | |
| Garanzia | 3 anni |
| FOTO | Articolo | Regolatore solare |
|
| Tensione di lavoro nominale | 10A |
| Corrente di carica massima | 10A | |
| livelli di protezione | IP67 | |
| Corrente di carica massima | 10A | |
| Efficienza a corrente costante | 96% | |
| Gamma di tensione di uscita | Pannello solare Max/12V 100WP | |
| Garanzia | 3 anni |
| FOTO | Articolo | Palo della luce stradale da 6M |
|
| Materiale | Acciaio Q235 |
| Diametro | 60/160 mm | |
| Spessore | 3,0 mm | |
| Braccio leggero | 1,5 milioni | |
| Piastra di base | 280*280*12mm | |
| Bullone di ancoraggio | 4-M16-500mm | |
| Trattamento superficiale | Zincatura a caldo + verniciatura a polvere | |
| Garanzia | 20 anni |
Esposizione del prodotto



















