Palo per lampione solare singolo e doppio zincato decorativo per esterni da 5m, 6m, 8m, 10m e 12m, prezzo personalizzato
VANTAGGIO AZIENDALE
Parametri del prodotto
| Altezza | Superiore/inferiore (MM) | SPESSORE (MM) | Flangia (MM) | Base (MM) | ||
| 6 milioni | 70/135 | 2,75 | 260*12 | 60MM*18 | AW-500w | AW-800w |
| 7 milioni | 70/150 | 2,75 | 260*12 | 70MM*18 | Alluminio | Alluminio |
| 8 milioni | 70/158 | 3 | 300*12 | 75MM*18 | 381 pezzi | 381 pezzi |
| 9 milioni | 80/185 | 3.25 | 320*14 | 80MM*20 | 30AH | 48AH |
| 10 milioni | 78/185 | 3.5 | 350*16 | 85MM*22 | 18 ore+ | 18 ore+ |
| 11 milioni | 80/200 | 3.5 | 400*18 | 95MM*22 | 385,2*303,2*82MM | 385,2*303,2*82MM |
| 12 milioni | 80/215 | 3.5 | 400*18 | 95MM*22 | 630*350MM | 670*445mm |
| Pannelli solari | Silicio policristallino 5V/12W | Silicio policristallino 5V/12W | Silicio policristallino 5V/25W | Silicio policristallino 5V/35W | Silicio policristallino 5V/40W | Silicio policristallino 5V/50w |
| Configurazione del prodotto | Linea impermeabile/Supporto per l'installazione/Telecomando/Viti | Linea impermeabile/Supporto per l'installazione/Telecomando/Viti | Linea impermeabile/Supporto per l'installazione/Telecomando/Viti | Linea impermeabile/Supporto per l'installazione/Telecomando/Viti | Linea impermeabile/Supporto per l'installazione/Telecomando/Viti | Linea impermeabile/Supporto per l'installazione/Telecomando/Viti |
| Efficienza di inseguimento MPPT | >99% | |||||
| Temperatura di lavoro | -20℃~+50℃ | |||||
| Livello di impermeabilità | IP32 | |||||
| Porta di comunicazione | RS485 | RS485 | ||||
| Intervallo di umidità relativa | 0~90%RH | |||||
Esposizione del prodotto


























