01
Serie HT Alta capacità 200LM/W 30w 60w 80w 100w 120w 150w 200w Tutto in due lampade solari a LED
VANTAGGIO AZIENDALE
1. Custodia in lega di alluminio pressofuso ad alta resistenza e spessore.
2. Angolo regolabile del modulo LED, orizzontale ±30°, verticale 0-90°
3. L'angolo di illuminazione è 70*150°, illuminazione grandangolare, che copre più strade
4.Scatola batteria super grande, la batteria si trova all'interno della lampada a LED.
5. Design tutto in due, collegamento elettrico in un unico passaggio, facile da installare e manutenere
5. Design tutto in due, collegamento elettrico in un unico passaggio, facile da installare e manutenere
6. Dotato di sensore di movimento a microonde, controllo intelligente dell'illuminazione
7. Il controllo della temperatura della batteria garantisce che i prodotti possano essere utilizzati in sicurezza anche a temperature estremamente elevate.
Parametri del prodotto
| Energia | 30w | 50w | 60w | 80w | 100w | 120w | 150w | 200w |
| Chip LED 3030 | 64 pezzi | 64 pezzi | 128 pezzi | 192 pezzi | 256 pezzi | 384 pezzi | 384 pezzi | 384 pezzi |
| Flusso luminoso | 6000LM | 10000LM | 12000LM | 16000LM | 20000LM | 24000LM | 30000LM | 40000LM |
| Batteria LiFePO4 | 12,8 V 18 Ah | 12,8 V 24 Ah | 12,8 V 30 Ah | 12,8 V 42 Ah | 12,8 V 54 Ah | 12,8 V 60 Ah | 25,6 V 36 Ah | 25,6 V 45 Ah |
| Pannello solare mono | 18V 50W | 18V 65W | 18V 80W | 18V 100W | 18V 130W | 18V 140w | 36V 200w | 36 V 250 W |
| Altezza di installazione | 4-6 mesi | 4-6 mesi | 6-8 mesi | 7-8 mesi | 8-10 milioni | 10-12 mesi | 10-13 milioni | 12-15 milioni |
| Tempo di ricarica solare | 5-6 ore | |||||||
| Orario di lavoro | 12 ore al giorno, 5-7 giorni di pioggia | |||||||
| Materiale | Lega di alluminio + PMMA | |||||||
| Garanzia | 3/5 anni | |||||||
Esposizione del prodotto





































