MPPT 3kw 5kw 5,5kw 8kw 10kw Inverter solare ibrido tutto in uno
VANTAGGIO AZIENDALE
1. Questo è un inverter/caricabatterie multifunzione aggiornato, che combina le funzioni di inverter, caricabatterie solare e caricabatterie per offrire un'alimentazione ininterrotta in dimensioni portatili. Supporta il Bluetooth per il monitoraggio mobile e il suo modulo display LCD rimovibile offre pulsanti configurabili dall'utente e facilmente accessibili, come la corrente di carica della batteria, la priorità del caricabatterie CA/solare e la tensione di ingresso accettabile in base alle diverse applicazioni.
2. Supporta Bluetooth per il monitoraggio mobile (app Android disponibile).
3. Onda sinusoidale pura Regolatore di carica solare MPPT integrato Tensione di ingresso solare configurabile fino a 450 V Ingresso massimo configurabile
4. Intervallo di tensione per elettrodomestici e computer personali tramite impostazione LCD Corrente di carica della batteria configurabile in base a
5. Riavvio automatico durante il ripristino della corrente alternata o solare. In grado di funzionare senza collegamento alla batteria. In grado di fornire alimentazione all'uscita CA con
Parametri del prodotto
| MODELLO | LCS3022VM | LCS3022VMN PLUS | LCS5032VMN | LCS5032M | LCS5032MN |
| POTENZA NOMINALE | 3000VA/2400W | 3000VA/3000W | 5000VA/4000W | 5000VA/4000W | 5000VA/5000W |
| Capacità parallela | NO | NO | NO | Sì, 9 pezzi | Sì, 9 pezzi |
| INGRESSO | |||||
| Voltaggio | 230 V CA | ||||
| intervallo di tensione selezionabile | 170-280 V CA (per computer personali) 90-280 V CA (per elettrodomestici) | ||||
| Gamma di frequenza | 50Hz/60Hz (rilevamento automatico) | ||||
| PRODUZIONE | |||||
| Potenza di picco | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA | 10000VA |
| Forma d'onda | onda sinusoidale pura | ||||
| CARICABATTERIE SOLARE | |||||
| Potenza massima dell'array fotovoltaico | 1000W | 1500W | 3000W | 4800W | 5000W |
| Corrente di carica massima | 40A | 60A | 60A | 80A | 80A |
| Dimensioni, P*L*A(mm) | 95*240*316 | 100*272*385 | 155*295*455 | 155*295*455 | 155*295*455 |
| Peso netto (kg) | 7 kg | 7 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
Esposizione del prodotto



















