Lampu Jalan Suria Ekonomi 6M 30W Lampu Jalan Luar
KELEBIHAN SYARIKAT
Parameter Produk
| PIC | item | 30W |
|
| kuasa | 30w |
| Cip LED | Jenama Cree/Bridgelux/Philips | |
| Kecekapan Cahaya | >120lm/b-140Lm/s | |
| CCT | 3000-6500K | |
| Sudut Pandangan | 120° | |
| IP | 65 | |
| Persekitaran Kerja: | 30℃~+70℃ |
| PIC | item | Panel Suria Mono |
|
| kuasa | 100w |
| Kecekapan sel suria | >18% | |
| Voltan kuasa maksimum | 18.9v | |
| Voltan lilitan maksimum | 5.33A | |
| Voltan litar terbuka | 22.68 | |
| Arus lilitan pendek | 5.56 |
| PIC | item | Bateri Gel |
|
| Voltan Ternilai | 12v |
| Kapasiti Dinilai | 60AH | |
| Terminal | Kabel(2.5mm²×2 m) | |
| Arus Caj Maksimum | 10A | |
| Kes | ABS | |
| Waranti | 3Tahun |
| PIC | item | Bateri Litium |
|
| Voltan Ternilai | 24v |
| Kapasiti Dinilai | 120AH 3072WH | |
| Terminal | Kabel(2.5mm²×2 m) | |
| Arus Caj Maksimum | 10A | |
| Kes | Aluminium/Keluli | |
| Waranti | 3Tahun |
| PIC | item | Pengawal Suria |
|
| Voltan kerja yang dinilai | 10A |
| Maks. mengecas arus | 10A | |
| tahap perlindungan | IP67 | |
| Arus Caj Maksimum | 10A | |
| Kecekapan arus berterusan | 96% | |
| Julat voltan keluaran | Panel maks/ 12V 100WP panel solar | |
| Waranti | 3tahun |
| PIC | item | Tiang lampu jalan 6M |
|
| bahan | Q235 Keluli |
| Diameter | 60/160mm | |
| Ketebalan | 3.0mm | |
| Lengan Ringan | 1.5J | |
| Plat asas | 280*280*12mm | |
| Anchor Bolt | 4-M16-500mm | |
| Rawatan Permukaan | Celup panas bergalvani+ Salutan Serbuk | |
| Waranti | 20 tahun |
Paparan Produk



















