Chinese fabrikant 5m 6m 8m 10m 12m Gegalvaniseerde straatlantaarnpaal prijs
BEDRIJFSVOORDEEL
Onze conische lantaarnpalen met enkele en dubbele armen zijn gemaakt van Q235-staal. Ze zijn verkrijgbaar in hoogtes van 3 tot 12 meter (15 ft, 20 ft, 30 ft, 35 ft, 40 ft) met een wanddikte van 3,0 mm tot 6,0 mm (0,12 inch tot 0,19 inch). Deze palen zijn verkrijgbaar met zowel enkele als dubbele armen, met een variabele armlengte van 1 tot 3 meter. De gebogen armen zijn speciaal ontworpen voor de montage van led-straatverlichting of straatverlichting op zonne-energie.
Het ontwerp van deze lantaarnpalen is eenvoudig en eenvoudig, waardoor ze gemakkelijk te installeren en te onderhouden zijn. Ze zijn streng getest op hoge sterkte en duurzaamheid. Over het algemeen zijn ze geschikt voor diverse toepassingen, zoals straten, pleinen, stadions, snelwegen, expreswegen en kustgebieden. Deze straatlantaarnpalen voldoen aan alle relevante ASTM-normen en ondergaan na het lassen een fouttest. De dubbele lasnaad aan de binnen- en buitenkant zorgt voor een visueel aantrekkelijke las, conform internationale lasnormen zoals CWB en BS EN15614. Ons team van lassers heeft meer dan 18 jaar laservaring.
Om de levensduur en corrosiebestendigheid van onze lichtmasten te verbeteren, passen we een thermisch verzinkingsproces toe op de gehele paal. De zinklaagdikte is minimaal 80 micron en onze LECUSO-lichtmasten hebben doorgaans een zinklaagdikte van meer dan 100 μm. Dit garandeert dat onze masten bestand zijn tegen kustomstandigheden zonder significante corrosie, wat resulteert in een levensduur tot wel 20 jaar.
Productparameters
| Hoogte van de lichtmast | Bovendiameter | Bodemdiameter | Pooldikte | Bodemplaat | ||
| 3M | 60 mm | 130 mm | 2,75 mm | 250 * 250 * S14 mm | 600W | AW-800w |
| 4M | 60 mm | 130 mm | 2,75 mm | 260 * 260 * S14 mm | 40w | Aluminium |
| 5M | 60 mm | 140 mm | 3,00 mm | 260 * 260 * S14 mm | 3,2V 36000mAh | 381 stuks |
| 6M | 60 mm | 145 mm | 3,00 mm | 300 * 300 * S16 mm | 48AH | |
| 7M | 76 mm | 160 mm | 3,00 mm | 300 * 300 * S16 mm | 18 uur+ | |
| 8M | 80 mm | 180 mm | 3,25 ~ 4,00 mm | 320 * 320 * S20 mm | 385,2*303,2*82MM | |
| 9M | 80 mm | 180 mm | 3,25 ~ 4,00 mm | 350 * 350 * S20 mm | 670*445mm | |
| 10M | 90 mm | 200 mm | 3,5 ~ 4,00 mm | 400 * 400 * S20mm | Polykristallijn silicium 5V/50W | |
| 11M | 100 mm | 205 mm | 3,75 ~ 4,00 mm | 400 * 400 * S20mm | Waterdichte lijn/Installatiesteun/Afstandsbediening/Schroeven | |
| 12M | 100 mm | 220 mm | 4,00 ~ 5,00 mm | 400 * 400 * S20mm | ||
| ±2/% | ||||||
| Minimale vloeigrens | 285Mpa-450Mpa | |||||
| Corrosiewerende prestaties | Klasse II | |||||
| Tegen aardbevingsgraad | 10 | |||||
| Kleur | Op maat gemaakt | |||||
| Oppervlaktebehandeling | Thermisch verzinkt en elektrostatisch spuiten, roestbestendig, corrosiewerende prestaties klasse II | |||||
| Vormtype | Conische paal, Achthoekige paal, Vierkante paal, Diameter paal | |||||
| Armtype | enkele arm, dubbele armen, driedubbele armen, vier armen | |||||
| Versteviger | Met een groot formaat om de paal te versterken en de wind te weerstaan | |||||
| Poedercoating | Dikte van de poedercoating>100µm. Zuivere polyester kunststof poedercoating is stabiel, heeft een sterke hechting en is sterk bestand tegen ultraviolette straling. De filmdikte is meer dan 100 µm en de hechting is sterk. Het oppervlak bladdert niet af, zelfs niet bij krassen op het mes (vierkant 15 × 6 mm). | |||||
| Windweerstand | Afhankelijk van de lokale weersomstandigheden bedraagt de algemene ontwerpsterkte van de windweerstand ≥150 km/u | |||||
| Lasnorm | Geen scheuren, geen lekkage bij het lassen, geen scherpe randen, de las is glad en vlak, zonder concaaf-convexe fluctuaties of lasfouten. | |||||
| Thermisch verzinkt | Dikte van thermisch verzinkt>80um. Thermisch verzinken: corrosiewerende behandeling van de binnen- en buitenkant met behulp van een thermisch verzinkte zuurbehandeling. Deze behandeling voldoet aan de norm BS EN ISO1461 of GB/T13912-92. De ontworpen levensduur van de paal is meer dan 25 jaar en het gegalvaniseerde oppervlak is glad en heeft dezelfde kleur. Er is geen afbladdering waargenomen na een maultest. | |||||
| Materiaal | Aluminium,SS304 is beschikbaar | |||||
| Passivering | Beschikbaar | |||||
Productweergave



























