Aangepaste prijs voor decoratieve buitenverlichting van 5m, 6m, 8m, 10m, 12m, gegalvaniseerd, enkele en dubbele zonne-straatverlichtingspaal
BEDRIJFSVOORDEEL
Productparameters
| Hoogte | Boven/Onder (MM) | THK(MM) | Flens (MM) | Basis(MM) | ||
| 6M | 70/135 | 2,75 | 260*12 | 60MM*18 | AW-500w | AW-800w |
| 7M | 70/150 | 2,75 | 260*12 | 70MM*18 | Aluminium | Aluminium |
| 8M | 70/158 | 3 | 300*12 | 75MM*18 | 381 stuks | 381 stuks |
| 9M | 80/185 | 3.25 | 320*14 | 80MM*20 | 30AH | 48AH |
| 10M | 78/185 | 3.5 | 350*16 | 85MM*22 | 18 uur+ | 18 uur+ |
| 11M | 80/200 | 3.5 | 400*18 | 95MM*22 | 385,2*303,2*82MM | 385,2*303,2*82MM |
| 12M | 80/215 | 3.5 | 400*18 | 95MM*22 | 630*350MM | 670*445mm |
| Zonnepanelen | Polykristallijn silicium 5V/12W | Polykristallijn silicium 5V/12W | Polykristallijn silicium 5V/25W | Polykristallijn silicium 5V/35W | Polykristallijn silicium 5V/40W | Polykristallijn silicium 5V/50W |
| Productconfiguratie | Waterdichte lijn/Installatiesteun/Afstandsbediening/Schroeven | Waterdichte lijn/Installatiesteun/Afstandsbediening/Schroeven | Waterdichte lijn/Installatiesteun/Afstandsbediening/Schroeven | Waterdichte lijn/Installatiesteun/Afstandsbediening/Schroeven | Waterdichte lijn/Installatiesteun/Afstandsbediening/Schroeven | Waterdichte lijn/Installatiesteun/Afstandsbediening/Schroeven |
| MPPT-trackingefficiëntie | >99% | |||||
| Werktemperatuur | -20℃~+50℃ | |||||
| Waterdicht niveau | IP32 | |||||
| Communicatiepoort | RS485 | RS485 | ||||
| Relatieve vochtigheidsbereik | 0~90%RV | |||||
Productweergave


























