Lâmpada de rua solar econômica de 6 m e 30 W para áreas externas
VANTAGEM DA EMPRESA
Parâmetros do produto
| PIC | Item | 30W |
|
| Poder | 30w |
| Chip de LED | Marca Cree/Bridgelux/Philips | |
| Eficiência luminosa | >120lm/w-140Lm/w | |
| CCT | 3000-6500K | |
| Ângulo de visão | 120° | |
| IP | 65 | |
| Ambiente de trabalho: | 30℃~+70℃ |
| PIC | Item | Painel Solar Mono |
|
| Poder | 100 W |
| Eficiência das células solares | >18% | |
| Tensão máxima de potência | 18,9 V | |
| Tensão máxima do circuito | 5.33A | |
| Tensão de circuito aberto | 22,68 | |
| Corrente de curto-circuito | 5,56 |
| PIC | Item | Bateria de gel |
|
| Tensão nominal | 12v |
| Capacidade nominal | 60AH | |
| terminal | Cabo (2,5 mm² × 2 m) | |
| Corrente de carga máxima | 10A | |
| Caso | abdômen | |
| Garantia | 3 anos |
| PIC | Item | Bateria de lítio |
|
| Tensão nominal | 24v |
| Capacidade nominal | 120AH 3072WH | |
| terminal | Cabo (2,5 mm² × 2 m) | |
| Corrente de carga máxima | 10A | |
| Caso | Alumínio/Aço | |
| Garantia | 3 anos |
| PIC | Item | Controlador Solar |
|
| Tensão nominal de trabalho | 10A |
| Corrente de carga máxima | 10A | |
| níveis de proteção | IP67 | |
| Corrente de carga máxima | 10A | |
| Eficiência de corrente constante | 96% | |
| Faixa de tensão de saída | Painel máximo/ painel solar 12V 100WP | |
| Garantia | 3 anos |
| PIC | Item | Poste de iluminação pública 6M |
|
| Material | Aço Q235 |
| Diâmetro | 60/160 mm | |
| Grossura | 3,0 mm | |
| Braço Leve | 1,5 milhões | |
| Placa de base | 280*280*12 mm | |
| Parafuso de ancoragem | 4-M16-500mm | |
| Tratamento de superfície | Galvanização a quente + Revestimento em pó | |
| Garantia | 20 anos |
Exibição do produto



















