Controlador de carga solar MPPT de alta potência 30A 40A 50A 60A 80A 100A
VANTAGEM DA EMPRESA
Parâmetros do produto
| MODELO | LCS-30415 | LCS-40415 | LCS-60415 | LCS-80415 | LCS-100415 |
| Tensão do sistema | 12v/24v/36v/48v/96v | ||||
| Tensão máxima de entrada solar | 150 V (25 ℃) 138 V (-25 ℃) | 250 V (25 ℃) 225 V (-25 ℃) | |||
| Bateria | Bateria de lítio, bateria de chumbo-ácido | ||||
| Corrente de carga nominal | 30A | 40A | 60A | 80A | 100A |
| Corrente de carga nominal | 12~64V/72~128V | ||||
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 12v 390W | 540 W/12 V 1080 W/24 V 1620 W/36 V 2160 W/48 V 4160 W/96 V | 800 W/12 V 1600 W/24 V 2400 W/36 V 3200 W/48 V 6240 W/96 V | 1040 W/12 V 2080 W/24 V 3120 W/36 V 4160 W/48 V 8320 W/96 V | 1300 W/12 V 2600 W/24 V 3900 W/36 V 5200 W/48 V 10400 W/96 V |
| Dimensões do produto (mm) | 210*150*80 mm | 219*300*110 mm | 219*300*110 mm | 275*363*109 mm | 275*363*109 mm |
| Peso | 1,45 kg | 2,94 kg | 2,94 kg | 4,56 kg | 4,56 kg |
| Eficiência de conversão | ≤98% | ||||
| Eficiência de rastreamento MPPT | >99% | ||||
| Temperatura de trabalho | -20℃~+50℃ | ||||
| Nível à prova d'água | IP32 | ||||
| Porta de comunicação | RS485 | RS485 | |||
| Faixa de umidade relativa | 0 a 90% UR | ||||
Exibição do produto
























