Экономичный уличный фонарь на солнечной батарее 6 м 30 Вт
ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ
Параметры продукта
| ПИК | Элемент | 30 Вт |
|
| Власть | 30 Вт |
| Светодиодный чип | Бренд Cree/Bridgelux/Philips | |
| Световая эффективность | >120лм/Вт-140лм/Вт | |
| ККТ | 3000-6500К | |
| Угол обзора | 120° | |
| ИС | 65 | |
| Рабочая среда: | 30℃~+70℃ |
| ПИК | Элемент | Моно солнечная панель |
|
| Власть | 100 Вт |
| Эффективность солнечных элементов | >18% | |
| Максимальное напряжение питания | 18,9 В | |
| Максимальное напряжение цепи | 5.33А | |
| Напряжение холостого хода | 22.68 | |
| Ток короткого замыкания | 5.56 |
| ПИК | Элемент | Гелевый аккумулятор |
|
| Номинальное напряжение | 12в |
| Номинальная мощность | 60AH | |
| Терминал | Кабель (2,5 мм²×2 м) | |
| Максимальный ток заряда | 10А | |
| Случай | АБС | |
| Гарантия | 3года |
| ПИК | Элемент | Литиевая батарея |
|
| Номинальное напряжение | 24в |
| Номинальная мощность | 120AH 3072WH | |
| Терминал | Кабель (2,5 мм²×2 м) | |
| Максимальный ток заряда | 10А | |
| Случай | Алюминий/Сталь | |
| Гарантия | 3года |
| ПИК | Элемент | Солнечный контроллер |
|
| Номинальное рабочее напряжение | 10А |
| Макс. ток зарядки | 10А | |
| уровни защиты | IP67 | |
| Максимальный ток заряда | 10А | |
| Эффективность постоянного тока | 96% | |
| Диапазон выходного напряжения | Панель Max/ солнечная панель 12 В 100 Вт | |
| Гарантия | 3 года |
| ПИК | Элемент | 6М Уличный фонарный столб |
|
| Материал | Сталь Q235 |
| Диаметр | 60/160 мм | |
| Толщина | 3,0 мм | |
| Легкая рука | 1,5 млн | |
| Опорная плита | 280*280*12 мм | |
| Анкерный болт | 4-М16-500мм | |
| Обработка поверхности | Горячеоцинкованный + порошковое покрытие | |
| Гарантия | 20 лет |
Демонстрация продукта



















