Цена оцинкованного уличного фонаря от производителя из Китая 5м, 6м, 8м, 10м, 12м
ПРЕИМУЩЕСТВО КОМПАНИИ
Наши конические опоры освещения с одним и двумя плечами изготовлены из стали Q235. Они доступны высотой от 3 до 12 метров (15 футов, 20 футов, 30 футов, 35 футов, 40 футов) с толщиной стенки от 3,0 до 6,0 мм (от 0,12 дюйма до 0,19 дюйма). Эти опоры доступны как с одним, так и с двумя плечами, с различной длиной плеч от 1 до 3 метров. Изогнутые плечи специально разработаны для установки светодиодных уличных фонарей или уличных фонарей на солнечных батареях.
Конструкция этих опор освещения проста и практична, что облегчает их установку и обслуживание. Они прошли строгие испытания на прочность и долговечность. Они подходят для различных применений, таких как улицы, площади, стадионы, автомагистрали, скоростные автомагистрали и прибрежные зоны. Эти опоры уличного освещения соответствуют всем действующим стандартам ASTM и проходят контроль на наличие дефектов после сварки. Двойная внутренняя и внешняя сварка обеспечивает привлекательный внешний вид шва в соответствии с международными стандартами сварки, такими как CWB и BS EN15614. Наша команда сварщиков имеет более чем 18-летний опыт работы в сварочных работах.
Для повышения долговечности и коррозионной стойкости наших фонарных столбов мы применяем метод горячего цинкования всей поверхности столба. Толщина цинкового слоя составляет не менее 80 мкм, а толщина цинкового слоя на наших фонарных столбах LECUSO обычно превышает 100 мкм. Это гарантирует, что наши столбы смогут выдерживать воздействие прибрежных условий без значительного коррозионного воздействия, обеспечивая срок службы до 20 лет.
Параметры продукта
| Высота фонарного столба | Верхний диаметр | Диаметр дна | Толщина полюса | Опорная плита | ||
| 3М | 60 мм | 130 мм | 2,75 мм | 250 * 250 * S14 мм | 600 Вт | AW-800w |
| 4M | 60 мм | 130 мм | 2,75 мм | 260 * 260 * S14 мм | 40 Вт | Алюминий |
| 5М | 60 мм | 140 мм | 3,00 мм | 260 * 260 * S14 мм | 3.2 В 36000 мАч | 381 шт. |
| 6M | 60 мм | 145 мм | 3,00 мм | 300 * 300 * S16 мм | 48AH | |
| 7M | 76 мм | 160 мм | 3,00 мм | 300 * 300 * S16 мм | 18 часов+ | |
| 8М | 80 мм | 180 мм | 3,25 ~ 4,00 мм | 320 * 320 * S20 мм | 385,2*303,2*82 мм | |
| 9M | 80 мм | 180 мм | 3,25 ~ 4,00 мм | 350 * 350 * S20 мм | 670*445мм | |
| 10М | 90 мм | 200 мм | 3,5 ~ 4,00 мм | 400 * 400 * S20 мм | Поликристаллический кремний 5В/50Вт | |
| 11М | 100 мм | 205 мм | 3,75 ~ 4,00 мм | 400 * 400 * S20 мм | Водонепроницаемая леска/Установочная опора/Пульт дистанционного управления/Винты | |
| 12М | 100 мм | 220 мм | 4,00 ~ 5,00 мм | 400 * 400 * S20 мм | ||
| ±2/% | ||||||
| Минимальный предел текучести | 285 МПа-450 МПа | |||||
| Антикоррозионные свойства | Класс II | |||||
| Сейсмостойкость | 10 | |||||
| Цвет | Индивидуальный | |||||
| Обработка поверхности | Горячеоцинкованный и электростатический, устойчив к ржавчине, класс защиты от коррозии II | |||||
| Тип формы | Конический столб, Восьмиугольный столб, Квадратный столб, Диаметр столба | |||||
| Тип руки | одноплечевой, двухплечевой, трехплечевой, четырехплечевой | |||||
| Ребро жесткости | Благодаря большому размеру столб становится прочнее и устойчивее к ветру. | |||||
| Порошковое покрытие | Толщина порошкового покрытия>100мкм. Порошковое покрытие из чистого полиэфирного пластика стабильно, обладает сильной адгезией и высокой стойкостью к ультрафиолетовому излучению. Толщина плёнки более 100 мкм, с прочной адгезией. Поверхность не отслаивается даже при царапании лезвием (квадрат 15×6 мм). | |||||
| Сопротивление ветру | В зависимости от местных погодных условий общая расчетная сила сопротивления ветру составляет ≥150 км/ч. | |||||
| Стандарт сварки | Никаких трещин, никаких неплотностей сварки, никаких заусенцев, ровный шов без вогнуто-выпуклых колебаний и каких-либо дефектов сварки. | |||||
| Горячеоцинкованный | Толщина горячеоцинкованного металла >80мкм. Горячее погружение. Антикоррозионная обработка внутренних и наружных поверхностей методом погружения в кислоту в соответствии со стандартами BS EN ISO1461 или GB/T13912-92. Срок службы опоры составляет более 25 лет, оцинкованная поверхность гладкая и однородная по цвету. После испытания на удар молотом отслоение не наблюдалось. | |||||
| Материал | Доступен алюминий SS304 | |||||
| Пассивация | Доступный | |||||
Демонстрация продукта



























