ตัวควบคุมการชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์ MPPT กำลังไฟสูง 30A 40A 50A 60A 80A 100A
ข้อได้เปรียบของบริษัท
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | LCS-30415 | LCS-40415 | LCS-60415 | LCS-80415 | LCS-100415 |
| แรงดันไฟระบบ | 12v/24v/36v/48v/96v | ||||
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 150V(25℃) 138V(-25℃) | 250V(25℃) 225V(-25℃) | |||
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม, แบตเตอรี่ตะกั่วกรด | ||||
| กระแสไฟชาร์จที่กำหนด | 30เอ | 40เอ | 60เอ | 80เอ | 100เอ |
| กระแสไฟชาร์จที่กำหนด | 12~64โวลต์/72~128โวลต์ | ||||
| กำลังไฟฟ้าเข้า PV สูงสุด | 12v 390W | 540วัตต์/12โวลต์ 1080วัตต์/24โวลต์ 1620วัตต์/36โวลต์ 2160วัตต์/48โวลต์ 4160วัตต์/96โวลต์ | 800วัตต์/12โวลต์ 1600วัตต์/24โวลต์ 2400วัตต์/36โวลต์ 3200วัตต์/48โวลต์6240วัตต์/96โวลต์ | 1040 วัตต์/12 โวลต์ 2080 วัตต์/24 โวลต์ 3120 วัตต์/36 โวลต์ 4160 วัตต์/48 โวลต์ 8320 วัตต์/96 โวลต์ | 1300วัตต์/12โวลต์ 2600วัตต์/24โวลต์ 3900วัตต์/36โวลต์ 5200วัตต์/48โวลต์ 10400วัตต์/96โวลต์ |
| ขนาดสินค้า (มม.) | 210*150*80มม. | 219*300*110มม. | 219*300*110มม. | 275*363*109มม. | 275*363*109มม. |
| น้ำหนัก | 1.45กก. | 2.94กก. | 2.94กก. | 4.56กก. | 4.56กก. |
| ประสิทธิภาพการแปลง | ≤98% | ||||
| ประสิทธิภาพการติดตาม MPPT | มากกว่า 99% | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -20℃~+50℃ | ||||
| ระดับการกันน้ำ | IP32 | ||||
| พอร์ตการสื่อสาร | RS485 | RS485 | |||
| ช่วงความชื้นสัมพัทธ์ | ความชื้นสัมพัทธ์ 0~90% | ||||
การแสดงสินค้า
























